Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beilen HS1 (h) |
Accommodatienaam | Drenthehal |
Adres | Eursingerweg 1 |
Plaats | 9411BA BEILEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) IJzer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beilen HS1 - Kwiek (H) HS1 | 20 okt. 2007 | 20 - 23 |
Kwiek (H) HS1 - Beilen HS1 | 13 jan. 2008 | 31 - 16 |
Beilen HS1 - Kwiek (H) HS1 | 18 dec. 2010 | 27 - 23 |
Kwiek (H) HS1 - Beilen HS1 | 3 apr. 2011 | 27 - 20 |
Kwiek (H) HS1 - Beilen HS1 | 14 okt. 2012 | 24 - 13 |
Beilen HS1 - Kwiek (H) HS1 | 2 feb. 2013 | 18 - 34 |
Kwiek (H) HS1 - Beilen HS1 | 24 nov. 2013 | 42 - 16 |
Beilen HS1 - Kwiek (H) HS1 | 15 feb. 2014 | 13 - 24 |
Beilen HS1 - Kwiek (H) HS1 | 8 jun. 2023 | 14 - 48 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beilen HS1 | Kwiek (H) HS1 |
Thuis gewonnen | 44 | 111 |
Uit gewonnen | 20 | 71 |
% gewonnen | 22% | 59% |
% thuis gewonnen | 29% | 70% |
% uit gewonnen | 14% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heling, Erwin | Spelend teamlid | |
Hoegen, Daan | Spelend teamlid | |
Okken, Pepijn | Spelend teamlid | |
Oosterhof, Brian | Spelend teamlid | |
Oosterhof, Brian | Overige staf | Teammanager |
Oude Velthuis, Jan | Spelend teamlid | |
Staalduinen, Jacob van | Spelend teamlid | |
Veld, Swen | Spelend teamlid | |
Vrieling, Tom | Spelend teamlid | |
Wanders, Andre | Spelend teamlid | |
Wanders, Andre | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.