Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WM Kozijnen/SVBO DC2 (d) |
Accommodatienaam | Meerdijk |
Adres | Velodrome 3 |
Plaats | 7825SH EMMEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bryanne) Kremer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beilen DC2 - SVBO DC2 | 2 okt. 2022 | 7 - 22 |
SVBO DC2 - Beilen DC2 | 15 jan. 2023 | 35 - 8 |
Beilen DC2 - SVBO DC2 | 15 okt. 2023 | 19 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO DC2 | Beilen DC2 |
Thuis gewonnen | 70 | 3 |
Uit gewonnen | 58 | 1 |
% gewonnen | 48% | 10% |
% thuis gewonnen | 53% | 15% |
% uit gewonnen | 43% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gonlag, Isa | Spelend teamlid | |
Steen-Maat, Hilda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleurke, Roos | Spelend teamlid | |
Jalving, Esmee | Spelend teamlid | |
Keuter, Yara | Spelend teamlid | |
Koops, Liv | Spelend teamlid | |
Mestemaker, Iris | Spelend teamlid | |
Visser, Valerie | Spelend teamlid | |
Wesseling, Nora | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.