Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drenth Groep/Hurry-Up HS3 (h) |
Accommodatienaam | De Eendracht |
Adres | De Klinken 8 |
Plaats | 7894DH ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bert) Tuik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hurry Up HS3 - Beilen HS1 | 7 nov. 2010 | 39 - 31 |
Beilen HS1 - Hurry Up HS3 | 12 feb. 2011 | 31 - 33 |
Beilen HS1 - Hurry Up HS3 | 2 nov. 2014 | 19 - 31 |
Hurry Up HS3 - Beilen HS1 | 21 dec. 2014 | 28 - 16 |
Beilen HS1 - Hurry Up HS3 | 8 mrt. 2015 | 17 - 28 |
Beilen HS1 - Hurry Up HS3 | 11 nov. 2017 | 18 - 27 |
Hurry Up HS3 - Beilen HS1 | 18 feb. 2018 | 31 - 19 |
Beilen HS1 - Hurry Up HS3 | 4 nov. 2018 | 15 - 27 |
Hurry Up HS3 - Beilen HS1 | 3 feb. 2019 | 31 - 15 |
Hurry Up HS3 - Beilen HS1 | 24 nov. 2019 | 33 - 15 |
Beilen HS1 - Hurry Up HS3 | 7 mrt. 2020 | 16 - 18 |
Hurry Up HS3 - Beilen HS1 | 10 okt. 2021 | 34 - 21 |
Hurry Up HS3 - Beilen HS1 | 13 feb. 2022 | 29 - 18 |
Beilen HS1 - Hurry Up HS3 | 11 dec. 2022 | 16 - 26 |
Hurry Up HS3 - Beilen HS1 | 2 apr. 2023 | 42 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hurry Up HS3 | Beilen HS1 |
Thuis gewonnen | 101 | 45 |
Uit gewonnen | 64 | 20 |
% gewonnen | 52% | 21% |
% thuis gewonnen | 62% | 29% |
% uit gewonnen | 41% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heling, Erwin | Spelend teamlid | |
Hoegen, Daan | Spelend teamlid | |
Huisman, Paul | Spelend teamlid | |
Okken, Pepijn | Spelend teamlid | |
Oosterhof, Brian | Spelend teamlid | |
Oosterhof, Brian | Overige staf | Teammanager |
Oude Velthuis, Jan | Spelend teamlid | |
Scholten, Erik | Spelend teamlid | |
Staalduinen, Jacob van | Spelend teamlid | |
Van Dalsem, Marcel | Spelend teamlid | |
Veld, Swen | Spelend teamlid | |
Vrieling, Tom | Spelend teamlid | |
Wanders, Andre | Spelend teamlid | |
Wanders, Andre | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardema, Kevin | Spelend teamlid | |
Blik, Klaas | Overige staf | Begeleider |
Bos, Kevin | Spelend teamlid | |
Brockman, Michel | Spelend teamlid | |
Brockman, Sander | Spelend teamlid | |
Gerth, Wilfred | Spelend teamlid | |
Haan, Liam de | Spelend teamlid | |
Heynen, Barry | Spelend teamlid | |
Hoogland, Juup | Spelend teamlid | |
Kieviet, Albert | Spelend teamlid | |
Kieviet, Aron | Spelend teamlid | |
Kocks, Arno | Spelend teamlid | |
Lambers, Frits | Spelend teamlid | |
Peters, Harrie | Spelend teamlid | |
Peters, Rick | Spelend teamlid | |
Peters, Robbin | Spelend teamlid | |
Peters, Robert | Spelend teamlid | |
Pietrakowski, Martin | Spelend teamlid | |
Pol, Milan | Spelend teamlid | |
Post, Lenn | Spelend teamlid | |
Schepers, Danny | Spelend teamlid | |
Schulte, Andy | Spelend teamlid | |
Siebum, Timo | Spelend teamlid | |
Suelmann, Wilfried | Spelend teamlid | |
Többen, Rik | Spelend teamlid | |
Visser, Nigel | Spelend teamlid | |
Wardenburg, Jan | Spelend teamlid | |
Weitering, Mike | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.