Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beilen DC2# (d) |
Accommodatienaam | Drenthehal |
Adres | Eursingerweg 1 |
Plaats | 9411BA BEILEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogersmilde DC1 - Beilen DC1 | 9 dec. 2007 | 11 - 15 |
Beilen DC1 - Hoogersmilde DC1 | 9 mrt. 2008 | 9 - 5 |
Hoogersmilde DC1 - Beilen DC1 | 28 mrt. 2010 | 4 - 19 |
Beilen DC1 - Hoogersmilde DC1 | 18 apr. 2010 | 13 - 10 |
Beilen DC1 - Hoogersmilde DC1 | 28 nov. 2010 | 14 - 5 |
Hoogersmilde DC1 - Beilen DC1 | 20 mrt. 2011 | 15 - 9 |
Hoogersmilde DC1 - Beilen DC1 | 8 jan. 2012 | 22 - 10 |
Beilen DC1 - Hoogersmilde DC1 | 1 apr. 2012 | 8 - 17 |
Beilen DC1 - Hoogersmilde DC1 | 18 okt. 2015 | 5 - 16 |
Hoogersmilde DC1 - Beilen DC1 | 24 jan. 2016 | 12 - 5 |
Hoogersmilde DC1 - Beilen DC1 | 13 nov. 2022 | 12 - 24 |
Beilen DC1 - Hoogersmilde DC1 | 22 jan. 2023 | 21 - 11 |
Hoogersmilde DC1 - Beilen DC1 | 26 mrt. 2023 | 19 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beilen DC1 | Hoogersmilde DC1 |
Thuis gewonnen | 50 | 73 |
Uit gewonnen | 43 | 53 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Carmen | Spelend teamlid | |
Drenth, Daniek | Spelend teamlid | |
Drenth, Werner | Overige staf | Begeleider |
Drenth- van Halteren, Jessica | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Grit, Isa | Spelend teamlid | |
Hoogeveen, Delysha | Spelend teamlid | |
IJzer, Andre | Overige staf | Teammanager |
Meilof, Jynthe | Spelend teamlid | |
Wierenga, Riva | Spelend teamlid | |
Wonderen, Mark van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Zilverberg, Yvet | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijnen, Romee | Spelend teamlid | |
Kleinhuis, Maartje | Spelend teamlid | |
Scheper, Tessa | Spelend teamlid | |
Steen, Mandy | Spelend teamlid | |
Steen-Maat, Hilda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.