Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger DS2 (d) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jack) Molema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beilen DS1 - Borger DS2 | 2 okt. 2022 | 24 - 21 |
Borger DS2 - Beilen DS1 | 15 jan. 2023 | 22 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger DS2 | Beilen DS1 |
Thuis gewonnen | 49 | 106 |
Uit gewonnen | 35 | 87 |
% gewonnen | 30% | 61% |
% thuis gewonnen | 36% | 67% |
% uit gewonnen | 25% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Carlijn | Spelend teamlid | |
Dorenbos, Leonie | Spelend teamlid | |
Meppelink, Linda | Spelend teamlid | |
Mutgeert, Laura | Spelend teamlid | |
Mutgeert, Lisanne | Spelend teamlid | |
Oldenkamp, Judith | Spelend teamlid | |
Oosterhof, Brian | Overige staf | Teammanager |
Oosterhof, Brian | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Rozeboom, Marjolein | Spelend teamlid | |
Steen-Maat, Hilda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Marije den | Spelend teamlid | |
Drenth, Ester | Spelend teamlid | |
Gerrits, Agnes | Spelend teamlid | |
Gerrits, Miranda | Technische staf | |
Hoek, Celina van den | Spelend teamlid | |
Hofmeijer, Liza | Spelend teamlid | |
IJlenhave, Manon | Spelend teamlid | |
Kinds, Mariska | Spelend teamlid | |
Leiting, Geert | Technische staf | |
Leiting, Kim | Spelend teamlid | |
Postma, Chantal | Spelend teamlid | |
Reinders, Yvonne | Spelend teamlid | |
Schoenmaker, Jannie | Spelend teamlid | |
Weerman, Alma | Spelend teamlid | |
Wibbens, Mirte | Spelend teamlid |
H.V. Beilen
Wikkehof 6
9413 AE BEILEN
T: 06-52583881
E: beilen@handbal.nl
Sporthal Drenthehal Beilen
Eursingerweg 1
9411 BA BEILEN
Routebeschrijving:
Klik hier