Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | D.O.S./H.V.C. D1 (g) |
Accommodatienaam | De Klabbe |
Adres | Creel 2 |
Plaats | 7881AV EMMER-COMPASCUUM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ilse) Schulte | Scheidsrechter |
J. (Jessica) Vries de | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beilen D1 - DOS D1 | 1 apr. 2012 | 9 - 1 |
Beilen D1 - DOS D1 | 17 okt. 2021 | 9 - 22 |
DOS D1 - Beilen D1 | 15 mei 2022 | 31 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS D1 | Beilen D1 |
Thuis gewonnen | 56 | 45 |
Uit gewonnen | 43 | 40 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bult, Anja van de | Overige staf | Teammanager |
Bult, Anja van de | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Gonlag, Isa | Spelend teamlid | |
Heijnen, Romee | Spelend teamlid | |
Kleinhuis, Maartje | Spelend teamlid | |
Scheper, Tessa | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlage, Dean | Spelend teamlid | |
Brinkman, Claudia | Technische staf | |
Fischer, Britta | Spelend teamlid | |
Hummel, Esme | Spelend teamlid | |
Koops, David | Spelend teamlid | |
Ploeg van der, Babet | Spelend teamlid | |
Post, Sven | Spelend teamlid | |
Stanneveld, Romy | Technische staf | |
Veldhuis, Dionne | Spelend teamlid | |
Vries de, Sanne | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
H.V. Beilen
Wikkehof 6
9413 AE BEILEN
T: 06-52583881
E: beilen@handbal.nl
Sporthal Drenthehal Beilen
Eursingerweg 1
9411 BA BEILEN
Routebeschrijving:
Klik hier