Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beilen DS1 (d) |
Accommodatienaam | Drenthehal |
Adres | Eursingerweg 1 |
Plaats | 9411BA BEILEN |
Telefoonnummer | (0593) 52 36 12 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lucas) Zwaan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beilen DS1 - Aeolus DS1 | 17 nov. 2013 | 18 - 10 |
Aeolus DS1 - Beilen DS1 | 9 feb. 2014 | 15 - 20 |
Aeolus DS1 - Beilen DS1 | 10 okt. 2021 | 27 - 24 |
Beilen DS1 - Aeolus DS1 | 8 mei 2022 | 17 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beilen DS1 | Aeolus DS1 |
Thuis gewonnen | 100 | 20 |
Uit gewonnen | 83 | 19 |
% gewonnen | 61% | 55% |
% thuis gewonnen | 66% | 58% |
% uit gewonnen | 55% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Elsa | Spelend teamlid | |
Kuik, Beau | Spelend teamlid | |
Laan, Eddy van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Roossien, Grianne | Spelend teamlid | |
Zuidema, Rene | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Carlijn | Spelend teamlid | |
Dorenbos, Leonie | Spelend teamlid | |
Meppelink, Linda | Spelend teamlid | |
Mutgeert, Lisanne | Spelend teamlid | |
Oldenkamp, Judith | Spelend teamlid | |
Oosterhof, Brian | Overige staf | Teammanager |
Oosterhof, Brian | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Rozeboom, Marjolein | Spelend teamlid | |
Steen-Maat, Hilda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
H.V. Beilen
Wikkehof 6
9413 AE BEILEN
T: 06-52583881
E: beilen@handbal.nl
Sporthal Drenthehal Beilen
Eursingerweg 1
9411 BA BEILEN
Routebeschrijving:
Klik hier