| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sijbom, Bert jan | Overige staf | Teammanager |
| Van der Weide, Harold | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E&O D3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 468 | 278 | 190 | 32 | |
| 2 | HVE 2000 D1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 382 | 233 | 149 | 28 | |
| 3 | Meppel AZ D1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 358 | 233 | 125 | 26 | |
| 4 | V.A.K.O. D3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 360 | 360 | 0 | 20 | |
| 5 | S.V.B.O. D1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 219 | 142 | 77 | 19 | |
| 6 | Exito D2# | 18 | 8 | 2 | 8 | 251 | 254 | -3 | 18 | |
| 7 | Kwiek D1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 219 | 315 | -96 | 13 | |
| 8 | Beilen D3# | 10 | 5 | 0 | 5 | 140 | 118 | 22 | 10 | |
| 9 | Beilen D2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 241 | 302 | -61 | 10 | |
| 10 | HVZ-Vivendi D2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 204 | 316 | -112 | 9 | |
| 11 | S.V. Hoogersmilde D1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 162 | 203 | -41 | 7 | |
| 12 | E&O D2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 160 | 410 | -250 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijl, Peter | Spelend teamlid | |
| Ludwig, Jorrit | Spelend teamlid | |
| Van der Weide, Jesse | Spelend teamlid | |
| Wagtelenberg, Noud | Spelend teamlid | |
| Winsingh, Thom | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
H.V. Beilen
Reigerlaan 16
9411 GV BEILEN
T: 06-31211739
E: secretaris@hvbeilen.nl
Sporthal Drenthehal Beilen
Eursingerweg 1
9411 BA BEILEN
Routebeschrijving:
Klik hier