Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartsink-Mast, Debbie | Overige staf | Teammanager |
Tiben, Stefanie | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Hoogersmilde D1 # | 14 | 12 | 2 | 0 | 285 | 137 | 148 | 26 | |
2 | Balans/H.V. Cometas D1 # | 13 | 10 | 3 | 0 | 227 | 135 | 92 | 23 | |
3 | HVC/DOS D1# | 14 | 7 | 3 | 4 | 259 | 232 | 27 | 17 | |
4 | Beilen D2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 218 | 204 | 14 | 16 | |
5 | S.V.B.O. D1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 232 | 196 | 36 | 15 | |
6 | Exito D2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 252 | 235 | 17 | 15 | |
7 | E&O D3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 234 | 192 | 42 | 15 | |
8 | Actief Kl. D2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 204 | 270 | -66 | 10 | |
9 | S.V.W.W. D2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 164 | 270 | -106 | 5 | |
10 | HVZ-Vivendi D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 87 | 89 | -2 | 4 | |
11 | FHC D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46 | 58 | -12 | 2 | |
12 | Meppel AZ D1 # | 14 | 0 | 0 | 14 | 144 | 334 | -190 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loof, Tosca | Spelend teamlid | |
Schuring, Karilynn | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
H.V. Beilen
Fiolenkamp 3
9412 AT BEILEN
T: 06-28697529
E: secretaris@hvbeilen.nl
Sporthal Drenthehal Beilen
Eursingerweg 1
9411 BA BEILEN
Routebeschrijving:
Klik hier