| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schans, Anja | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E&O D3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 346 | 218 | 128 | 24 | |
| 2 | HVE 2000 D1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 303 | 179 | 124 | 22 | |
| 3 | Meppel AZ D1# | 14 | 11 | 0 | 3 | 269 | 176 | 93 | 22 | |
| 4 | V.A.K.O. D3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 286 | 270 | 16 | 16 | |
| 5 | Exito D2# | 14 | 7 | 1 | 6 | 203 | 199 | 4 | 15 | |
| 6 | S.V.B.O. D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 109 | 84 | 25 | 10 | |
| 7 | HVZ-Vivendi D2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 164 | 242 | -78 | 9 | |
| 8 | Kwiek D1# | 13 | 3 | 2 | 8 | 156 | 245 | -89 | 8 | |
| 9 | Beilen D2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 184 | 223 | -39 | 8 | |
| 10 | Beilen D3# | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 43 | 28 | 6 | |
| 11 | S.V. Hoogersmilde D1# | 5 | 0 | 0 | 5 | 82 | 131 | -49 | 0 | |
| 12 | E&O D2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 130 | 293 | -163 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Grootendorst, Eva | Spelend teamlid | |
| Roek, Elise | Spelend teamlid | |
| Schans, Marit | Spelend teamlid | |
| Schuring, Karilynn | Spelend teamlid | |
| Van der zee, Evi | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
H.V. Beilen
Fiolenkamp 3
9412 AT BEILEN
T: 06-28697529
E: secretaris@hvbeilen.nl
Sporthal Drenthehal Beilen
Eursingerweg 1
9411 BA BEILEN
Routebeschrijving:
Klik hier